Description
| MAXI DL | MAX 30 | MAX 40 | MAX 50 | ||||||
| Power | 30 W | 40 W | 50 W | ||||||
| Luminous intensity | 2.400 lm | 2.550 lm | 2.700 lm | 2.800 lm | 3.200 lm | 3.500 lm | 3.500 lm | 4.000 lm | 4.500 lm |
| Input voltage | AC 100 – 240V / 50/60Hz | ||||||||
| Power factor (Pf) | >=0.98 at Max. Load | ||||||||
| Color rendering index | RA > 90 | ||||||||
| Color temperature | 2700K – 3000K – 4000K – 5000K – 5700K – 6000K | ||||||||
| Beam angle | 70° or 120° | ||||||||
| Size downlighter | 280 mm | ||||||||
| Height downlighter | 170 mm | ||||||||
| Cutout opening | 230 mm | ||||||||




