Description
| TL TOP PRO | 60 cm | 120 cm | 150 cm | ||
| Power | 6 W | 12 W | 18 W | ||
| Color rendering index | CRI > 80 | ||||
| Diameter | 26 mm | ||||
| Input voltage | 220 – 240V | ||||
| Color temperature | 3000K – 4000K – 5000K – 6500K | ||||
| Cover | frosted cover | ||||
| Powerfactor (Pf) | > 0.9 | ||||
| Beam angle | 210° | ||||
| Temperature in use | -20°C ~ +40°C | ||||
| Luminous intensity | 1100 | 2300 | 3400 | ||





