Description
| Model | 60×60 20 | 60×60 30 | 120×30 20 | 120×30 30 |
| Stroomverbruik | 20W | 30W | 20W | 30W |
| Afmeting | 598×598 mm | 598×598 mm | 1200×300 mm | 1200×300 mm |
| Kleur temperatuur | 3K-4K-5K | |||
| Lumen productie | 3100 Lm | 4500 Lm | 3100 Lm | 4500 Lm |
| Spanning | AC 180 – 240V/ 50-60Hz | |||
| Kleurweergave index | RA > 80 | |||
| Bundelhoek | 110° | |||
| Vermogensfactor (Pf) | >=0.9 | |||
| UGR | <19 | |||
| Gebruikstemperatuur | -10° ~ +40 | |||





