Description
| Gimbal | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Stroomsterkte | 7 W | 10 W | 20 W | 30 W | 40 W |
| Lumen productie | 700 lm | 1.000 lm | 2.000 lm | 3.000 lm | 4.000 lm |
| Kleurweergave index | RA > 80 (ook mogelijk in CRI 98) | ||||
| Spanning | AC100 – 240V / 50/60Hz | ||||
| Kleurtemperatuur | 3000K – 4000K – 5500K | ||||
| Vermogensfactor (Pf) | >=0.9 op max. belasting | ||||
| Bundelhoek | 25°/45° | 25°/45° | 25°/60° | 25°/60° | 25°/60° |
| Afmetingen (Dia*Hoogte) | 90*110 mm | 114*125 mm | 138*120 mm | 165*145 mm | 190*165 mm |
| Gatopening | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 170 mm |








