Description
| Flip Down | 20 | 28 | 38 | 48 | 60 |
| Stroomverbruik | 20 W | 28 W | 38 W | 48 W | 60 W |
| Lumen productie | 1.950 lm | 2.750 lm | 3.700 lm | 4.650 lm | 5.950 lm |
| Led type | Samsung | ||||
| Kleurweergave index | RA > 80 | ||||
| Spanning | AC100 – 240V / 50/60Hz | ||||
| Kleurtemperatuur | 3000-3500K – 4000-4500K – 5000-6500K | ||||
| Bundelhoek | 120° | ||||
| Afmetingen | 240/150/135 mm | ||||
| Gatopening | 227/130 mm | ||||





